Karaktersystemet i Grækenland
Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.
Karakterskalaer for gymnasial uddannelse
Karakterskala gældende fra 2000
Værdi | Karakter på originalsproget | Karakter på dansk |
---|
0-5 | Kakós | Dårligt |
5,1-9,4 | Metríos | Utilfredsstillende |
9,5-13 | Skedón kalós | Nogenlunde godt (bestået) |
13,1-16 | Kalós | Godt |
16,1-18 | Lían kalós | Meget godt |
18,1-20 | Árista | Udmærket |
Skalaens yderpunkter
Laveste karakter: 0 (Danmark: -3)
Laveste bestågennemsnit: 9,5 (Danmark: 2)
Øvre grænse for beståkarakter: 20 (Danmark: 12)
Øvre grænse for gennemsnit: 20 (Danmark 12,7)
Karakterskala gældende før 2000
Værdi | Karakter på originalsproget | Karakter på dansk |
---|
0-5 | Kakós | Dårligt |
5,1-9,9 | Metríos | Utilfredsstillende |
10,0-13 | Skedón kalós | Nogenlunde godt (bestået) |
13,1-16 | Kalós | Godt |
16,1-18 | Lían kalós | Meget godt |
18,1-20 | Árista | Udmærket |
Skalaens yderpunkter
Laveste karakter: 0 (Danmark: -3)
Laveste bestågennemsnit: 10,0 (Danmark: 2)
Øvre grænse for beståkarakter: 20 (Danmark: 12)
Øvre grænse for gennemsnit: 20 (Danmark 12,7)
Til toppen
Omregningsmetode
Udregning af gennemsnit
Der fremgår et gennemsnittet på eksamensbeviset (
Apolitírio Enaíou Lykeíou). Dette omsættes efter
tabellen neden for.
OBS: Hvis uddannelsen er afsluttet før 2000 bruges denne
tabel.
Udregningsmetode for karakterkrav
OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav
Gennemsnittet for de enkelte fag fremgår af eksamensbeviset. Hvis faget ikke indgår som eksamensfag, fremskaffes beviser fra 3. år.
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.
Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøven, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.
Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)
Skala gældende fra 2000:
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen
Grækenland | Danmark (7-trins-skalaen) |
---|
9,50 | 2,0 |
9,60 | 2,0 |
9,70 | 2,0 |
9,80 | 2,0 |
9,90 | 2,0 |
10,00 | 2,0 |
10,10 | 2,0 |
10,20 | 2,0 |
10,30 | 2,0 |
10,40 | 2,0 |
10,50 | 2,0 |
10,60 | 2,0 |
10,70 | 2,0 |
10,80 | 2,1 |
10,90 | 2,1 |
11,00 | 2,1 |
11,10 | 2,1 |
11,20 | 2,2 |
11,30 | 2,2 |
11,40 | 2,2 |
11,50 | 2,3 |
11,60 | 2,3 |
11,70 | 2,3 |
11,80 | 2,4 |
11,90 | 2,4 |
12,00 | 2,5 |
12,10 | 2,5 |
12,20 | 2,6 |
12,30 | 2,6 |
12,40 | 2,7 |
12,50 | 2,7 |
12,60 | 2,8 |
12,70 | 2,9 |
12,80 | 2,9 |
12,90 | 3,0 |
13,00 | 3,0 |
13,10 | 3,1 |
13,20 | 3,2 |
13,30 | 3,2 |
13,40 | 3,3 |
13,50 | 3,3 |
13,60 | 3,4 |
13,70 | 3,5 |
13,80 | 3,5 |
13,90 | 3,6 |
14,00 | 3,7 |
14,10 | 3,8 |
14,20 | 3,8 |
14,30 | 3,9 |
14,40 | 4,0 |
14,50 | 4,0 |
14,60 | 4,1 |
14,70 | 4,2 |
14,80 | 4,3 |
14,90 | 4,3 |
15,00 | 4,4 |
15,10 | 4,5 |
15,20 | 4,6 |
15,30 | 4,7 |
15,40 | 4,7 |
15,50 | 4,8 |
15,60 | 4,9 |
15,70 | 5,0 |
15,80 | 5,1 |
15,90 | 5,2 |
16,00 | 5,3 |
16,10 | 5,4 |
16,20 | 5,5 |
16,30 | 5,6 |
16,40 | 5,7 |
16,50 | 5,8 |
16,60 | 5,9 |
16,70 | 6,0 |
16,80 | 6,1 |
16,90 | 6,3 |
17,00 | 6,4 |
17,10 | 6,5 |
17,20 | 6,6 |
17,30 | 6,7 |
17,40 | 6,9 |
17,50 | 7,0 |
17,60 | 7,1 |
17,70 | 7,2 |
17,80 | 7,4 |
17,90 | 7,5 |
18,00 | 7,7 |
18,10 | 7,8 |
18,20 | 8,0 |
18,30 | 8,1 |
18,40 | 8,3 |
18,50 | 8,5 |
18,60 | 8,7 |
18,70 | 8,8 |
18,80 | 9,0 |
18,90 | 9,2 |
19,00 | 9,4 |
19,10 | 9,6 |
19,20 | 9,8 |
19,30 | 10,0 |
19,40 | 10,2 |
19,50 | 10,4 |
19,60 | 10,7 |
19,70 | 10,9 |
19,80 | 11,2 |
19,90 | 11,6 |
20,00 | 12,7 |
Omregnet 2024, baseret på faktisk fordeling af eksamensgennemsnit, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Til toppen
Skala gældende før 2000:
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
Grækenland | Danmark (7-trins-skalaen) |
---|
10 | 2,3 |
10,1 | 2,5 |
10,2 | 2,7 |
10,3 | 2,9 |
10,4 | 3 |
10,5 | 3,1 |
10,6 | 3,2 |
10,7 | 3,3 |
10,8 | 3,4 |
10,9 | 3,5 |
11 | 3,6 |
11,1 | 3,7 |
11,2 | 3,8 |
11,3 | 3,9 |
11,4 | 4 |
11,5 | 4,1 |
11,6 | 4,1 |
11,7 | 4,2 |
11,8 | 4,3 |
11,9 | 4,4 |
12 | 4,4 |
12,1 | 4,5 |
12,2 | 4,6 |
12,3 | 4,7 |
12,4 | 4,8 |
12,5 | 4,8 |
12,6 | 4,9 |
12,7 | 5 |
12,8 | 5,1 |
12,9 | 5,1 |
13 | 5,2 |
13,1 | 5,3 |
13,2 | 5,4 |
13,3 | 5,4 |
13,4 | 5,5 |
13,5 | 5,6 |
13,6 | 5,6 |
13,7 | 5,7 |
13,8 | 5,8 |
13,9 | 5,8 |
14 | 5,9 |
14,1 | 6 |
14,2 | 6,1 |
14,3 | 6,2 |
14,4 | 6,2 |
14,5 | 6,3 |
14,6 | 6,4 |
14,7 | 6,4 |
14,8 | 6,5 |
14,9 | 6,6 |
15 | 6,7 |
15,1 | 6,8 |
15,2 | 6,8 |
15,3 | 6,9 |
15,4 | 7 |
15,5 | 7,1 |
15,6 | 7,1 |
15,7 | 7,2 |
15,8 | 7,3 |
15,9 | 7,4 |
16 | 7,5 |
16,1 | 7,6 |
16,2 | 7,7 |
16,3 | 7,7 |
16,4 | 7,8 |
16,5 | 7,9 |
16,6 | 8 |
16,7 | 8,1 |
16,8 | 8,2 |
16,9 | 8,3 |
17 | 8,4 |
17,1 | 8,5 |
17,2 | 8,6 |
17,3 | 8,7 |
17,4 | 8,9 |
17,5 | 9 |
17,6 | 9,1 |
17,7 | 9,2 |
17,8 | 9,3 |
17,9 | 9,5 |
18 | 9,6 |
18,1 | 9,7 |
18,2 | 9,8 |
18,3 | 10 |
18,4 | 10,1 |
18,5 | 10,2 |
18,6 | 10,4 |
18,7 | 10,6 |
18,8 | 10,7 |
18,9 | 10,9 |
19 | 11 |
19,1 | 11,1 |
19,2 | 11,1 |
19,3 | 11,2 |
19,4 | 11,3 |
19,5 | 11,4 |
19,6 | 11,5 |
19,7 | 11,7 |
19,8 | 11,9 |
19,9 | 12,7 |
20 | 12,7 |
2014, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Omregning af enkeltkarakterer
OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav.
Omregning af enkeltkarakterer fra 2000
Grækenland | Danmark (7-trins-skalaen) |
---|
0,0-0,2 | -3 |
0,3-9,4 | 0 |
9,5-10,2 | 2 |
10,3-12,4 | 4 |
12,5-15,7 | 7 |
15,8-18,4 | 10 |
18,5-20,0 | 12 |
2024 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Til toppen
Omregning af enkeltkarakterer før 2000
Grækenland før 2000 | Danmark (7-trins-skalaen) |
---|
0,0-3,2 | -3 |
3,3-9,9 | 0 |
10,0-11,0 | 2 |
11,1-13,5 | 4 |
13,6-16,5 | 7 |
16,6-18,9 | 10 |
19,0-20,0 | 12 |
Karakterskala for videregående uddannelse
Skalaen går fra 0 til 10. 10 er højeste karakter, 5 er bestået og laveste karakter er 0.
Til toppen