Karaktersystemet i Bulgarien
Her kan du læse om landets karakterskalaer. Omregningsmetoderne og -skalaerne er kun til brug for uddannelsesinstitutionernes omregning af gymnasiale eksaminer.
Karakterskala for gymnasial og videregående uddannelse
| Værdi | Karakter på originalsproget | Karakter på dansk |
|---|
| 6 | Otlitjen (Отличен) | Udmærket |
| 5 | Mnogo dobar (Много добър) | Meget godt |
| 4 | Dobar (Добър) | Godt |
| 3 | Sreden (Среден) | Bestået |
| 2, 1 | Slab (Слаб), los | Ikke bestået |
Skalaens yderpunkter
Laveste karakter: 1 (Danmark: -3)
Laveste bestågennemsnit: 3 (Danmark: 2)
Øvre grænse for beståkarakter: 6 (Danmark: 12,0)
Øvre grænse for gennemsnit: 6 (Danmark: 12,7)
Til toppen
Omregningsmetode for adgangsgivende eksaminer
Udregningsmetode for karaktergennemsnit
Der fremgår et gennemsnit på beviset. Det bulgarske gennemsnit omsættes til en dansk karakter (7-trinsskalaen) ud fra omregningskalaen nedenfor.
Dokumenteksempel (pdf)
OBS: Ved gymnasiale eksamensbeviser frem til 2003 fremgår der ikke altid et udregnet gennemsnit. I tilfælde af, at der ikke fremgår et gennemsnit skal der udregnes et simpelt gennemsnit med alle fag og eksaminer inkluderet. Det simple gennemsnit omsættes til en dansk karakter (7-trinsskalaen) ud fra omregningskalaen nedenfor.
Udregningsmetode for karakterkrav
OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav
Den højeste karakter på mindst det krævede fagniveau bruges til omregningen til dansk karakterkrav. Har ansøgeren efterfølgende suppleret og opnået højere karakter i det krævede eller et højere fagniveau, indgår denne karakter i omregningen i stedet for den oprindelige karakter. Karakterer i fag på et lavere niveau, end det krævede, indgår ikke i omregningen.
Karakterkrav og medregning af fag/karakterer ved danskkrav: Det vil normalt altid være karakteren i modersmålet, der erstatter dansk ved uddannelsesspecifikke adgangskrav som f.eks. 3- og 5-fagskravet ved medicinstudiet. Studieprøvenstremenuen, som ikke er en gymnasial uddannelse, kan aldrig anvendes.
Hvis der indgår flere karakterer i ét fag, omsæt da først de enkelte karakterer til en dansk karakter efter den danske 7-trinsskala, og udregn dernæst et dansk gennemsnit. Følg i øvrigt adgangsbekendtgørelsernes bestemmelser om karakter- og beståkrav ved specifikke adgangskrav.
Til toppen
Omregningsskala (kun for adgangsgivende eksaminer, der kan omregnes i kvote 1)
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
| Bulgarien | Danmark |
|---|
| 3,00 - 3,05 | 2,0 |
| 3,06 - 3,11 | 2,1 |
| 3,12 - 3,18 | 2,2 |
| 3,19 - 3,25 | 2,3 |
| 3,26 - 3,34 | 2,4 |
| 3,35 - 3,43 | 2,5 |
| 3,44 - 3,49 | 2,6 |
| 3,50 - 3,52 | 2,7 |
| 3,53 - 3,55 | 2,8 |
| 3,56 - 3,58 | 2,9 |
| 3,59 - 3,61 | 3,0 |
| 3,62 - 3,64 | 3,1 |
| 3,65 - 3,68 | 3,2 |
| 3,69 - 3,72 | 3,3 |
| 3,73 - 3,76 | 3,4 |
| 3,77 - 3,80 | 3,5 |
| 3,81 - 3,85 | 3,6 |
| 3,86 - 3,89 | 3,7 |
| 3,90 - 3,94 | 3,8 |
| 3,95 - 3,99 | 3,9 |
| 4,00 - 4,04 | 4,0 |
| 4,05 - 4,10 | 4,1 |
| 4,11 - 4,15 | 4,2 |
| 4,16 - 4,20 | 4,3 |
| 4,21 - 4,26 | 4,4 |
| 4,27 - 4,32 | 4,5 |
| 4,33 - 4,38 | 4,6 |
| 4,39 - 4,43 | 4,7 |
| 4,44 - 4,49 | 4,8 |
| 4,50 - 4,52 | 4,9 |
| 4,53 - 4,55 | 5,0 |
| 4,56 - 4,58 | 5,1 |
| 4,59 - 4,61 | 5,2 |
| 4,62 - 4,64 | 5,3 |
| 4,65 - 4,67 | 5,4 |
| 4,68 - 4,71 | 5,5 |
| 4,72 - 4,74 | 5,6 |
| 4,75 - 4,77 | 5,7 |
| 4,78 - 4,81 | 5,8 |
| 4,82 - 4,84 | 5,9 |
| 4,85 - 4,87 | 6,0 |
| 4,88 - 4,91 | 6,1 |
| 4,92 - 4,94 | 6,2 |
| 4,95 - 4,98 | 6,3 |
| 4,99 - 5,01 | 6,4 |
| 5,02 - 5,05 | 6,5 |
| 5,06 - 5,08 | 6,6 |
| 5,09 - 5,11 | 6,7 |
| 5,12 - 5,15 | 6,8 |
| 5,16 - 5,18 | 6,9 |
| 5,19 - 5,22 | 7,0 |
| 5,23 - 5,25 | 7,1 |
| 5,26 - 5,29 | 7,2 |
| 5,30 - 5,32 | 7,3 |
| 5,33 - 5,36 | 7,4 |
| 3,37 - 5,39 | 7,5 |
| 5,40 - 5,43 | 7,6 |
| 5,44 - 5,46 | 7,7 |
| 5,47 - 5,49 | 7,8 |
| 5,50 - 5,51 | 7,9 |
| 5,52 - 5,53 | 8,0 |
| 5,54 - 5,55 | 8,1 |
| 5,56 - 5,57 | 8,2 |
| 5,58 - 5,59 | 8,3 |
| 5,60 - 6,61 | 8,4 |
| 5,62 - 5,63 | 8,5 |
| 5,64 - 5,65 | 8,6 |
| 5,66 | 8,7 |
| 5,67 - 5,68 | 8,8 |
| 5,69 - 5,70 | 8,9 |
| 5,71 - 5,72 | 9,0 |
| 5,73 - 5,74 | 9,1 |
| 5,75 - 5,76 | 9,2 |
| 5,77 | 9,3 |
| 5,78 - 5,79 | 9,4 |
| 5,80 - 5,81 | 9,5 |
| 5,82 - 5,83 | 9,6 |
| 5,84 | 9,7 |
| 5,85 - 5,86 | 9,8 |
| 5,87 - 5,88 | 9,9 |
| 5,89 | 10,0 |
| 5,90 - 5,91 | 10,1 |
| 5,92 - 5,93 | 10,2 |
| 5,94 | 10,3 |
| 5,95 - 9,96 | 10,4 |
| 5,97 | 10,5 |
| 5,98 | 10,6 |
| 5,99 | 10,7 |
| 6,00 | 11,2 |
Statistisk omregning 2026, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen.
Til toppen
Omregning af enkeltkarakterer
OBS: Kun til brug ved optag på studier med karakterkrav
Omregningsskalaen gældende for det aktuelle års sommeroptag vil være tilgængelig 1. marts det pågældende år og være gældende frem til udgangen af februar året efter. Der gennemføres en gang årligt en vurdering af, om de senest indhentede statistiske oplysninger om karakterudviklingen giver anledning at ændre omregningstabellen.
| Bulgarien | Danmark |
|---|
| 1,00 - 1,99 | -3 |
| 2,00 - 2,99 | 0 |
| 3,00 - 4,19 | 2 |
| 4,20 - 5,30 | 4 |
| 5,31 - 5,99 | 7 |
| 6,00 | 12 |
statistisk omregning 2026, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen Forskningsstyrelsen.